Chez ADTH, nous sommes spécialisés dans les solutions hydro-pneumatiques, et nos tuyaux industriels répondent aux exigences les plus élevées des secteurs industriels. Conçus pour une résistance accrue et des performances optimales, nos tuyaux couvrent une large gamme d’applications, que ce soit pour le transport de fluides, d’air ou de produits alimentaires.
Que vous ayez besoin de tuyaux pour une utilisation industrielle générale ou des applications spécifiques, nous avons les solutions adaptées à vos besoins. Découvrez nos produits et bénéficiez d’une expertise technique reconnue.
Tuyaux industriels
R4
SAE 100 R4
Aspiration et refoulement – nappe textile
| Référence | DN INT | DN EXT | INCH | Rayon mm | Pression de service bar | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4-DN19 | 19 | 30 | ¾ | 95 | 10 | 0,65 |
| R4-DN25 | 25 | 36 | 1 | 125 | 10 | 0,75 |
| R4-DN32 | 32 | 43 | 1-¼ | 160 | 10 | 0,90 |
| R4-DN38 | 38 | 50 | 1-½ | 200 | 10 | 1,15 |
| R4-DN42 | 42 | 54 | 225 | 10 | 1,30 | |
| R4-DN48 | 48 | 58 | 245 | 10 | 1,39 | |
| R4-DN51 | 51 | 63 | 2 | 255 | 10 | 1,45 |
| R4-DN63 | 63 | 77 | 2-½ | 315 | 10 | 2,20 |
| R4-DN76 | 76 | 90 | 3 | 380 | 10 | 2,80 |
| R4-DN102 | 102 | 119 | 4 | 510 | 10 | 4,10 |
| R4-DN152 | 152 | 168 | 6 | 760 | 10 | 6,62 |
Tube intérieur : NBR noir lisse antistatique
Renforcement : Tresses textiles avec une double spirale d’acier
Robe extérieure : SBR-EPDM noir résistant à l’abrasion à l’ozone et à l’huile
Application : Aspiration et refoulement d’hydrocarbures, d’huiles et de fluides hydrauliques
Plage de température : -30°C à +100°C
Convoluté tressé inox
FDA 21 CFR 177.1550
Transfert de produits agressifs - tresse inox
| Référence | DN | INCH | ⌀ intérieur mm | ⌀ extérieur mm | Pression de service bar | Pression éclatement bar | Rayon de courbure mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSCD1/4 | 06 | 1/4 | 6,20 | 9,4 | 172 | 517 | 18 | 0,3 |
| TSCD5/16 | 08 | 5/16 | 7,10 | 12,30 | 172 | 517 | 18 | 0,19 |
| TSCD3/8 | 10 | 3/8 | 9,50 | 14,75 | 138 | 414 | 20 | 0,17 |
| TSCD1/2 | 13 | 1/2 | 12,83 | 18,80 | 103 | 310 | 25 | 0,28 |
| TSCD5/8 | 16 | 5/8 | 15,88 | 22,10 | 83 | 248 | 51 | 0,33 |
| TSCD3/4 | 19 | 3/4 | 19,05 | 24,65 | 69 | 207 | 64 | 0,40 |
| TSCD1 | 25 | 1 | 25,40 | 32,77 | 46 | 138 | 89 | 0,55 |
| TSCD1-1/4 | 32 | 1-1/4 | 32,20 | 40,72 | 34 | 103 | 127 | 0,69 |
| TSCD1-1/2 | 38 | 1-1/2 | 38,10 | 47 | 30 | 90 | 152 | 0,89 |
| TSCD2 | 51 | 2 | 51,40 | 60,17 | 23 | 69 | 200 | 1,01 |
Tube intérieur : PTFE Convoluté
Renforcement : Tresses textiles avec une double spirale d’acier
Robe extérieure : Tresse acier inoxydable 304 L
Application : Transfert de produits agressifs en application dynamique. Haute résistance aux solvants et autres agents chimiques. Non compatible avec les métaux alcalins fondus et avec le gaz fluor
Plage de température : -60°C à +260°C
Multi services
Multi-services– tresse textile
| Référence | DN | ⌀ intérieur mm | ⌀ extérieur mm | Pression de service bar | Rayon mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP06 | 06 | 06 | 12 | 10 | 40 | 0,10 |
| BP08 | 08 | 08 | 14 | 10 | 50 | 0,15 |
| BP10 | 10 | 10 | 17 | 10 | 60 | 0,20 |
| BP13 | 13 | 13 | 20 | 10 | 80 | 0,25 |
| BP16 | 16 | 16 | 24 | 10 | 100 | 0,30 |
| BP19 | 19 | 19 | 28 | 10 | 120 | 0,40 |
| BP25 | 25 | 25 | 35 | 10 | 150 | 0,60 |
| BP30 | 30 | 30 | 41 | 10 | 200 | 0,92 |
| BP32 | 32 | 32 | 43 | 10 | 250 | 0,98 |
| BP38 | 38 | 38 | 50 | 10 | 300 | 1,29 |
| BP50 | 50 | 50 | 64 | 10 | 400 | 1,80 |
Tube intérieur : NBR noir lisse conducteur
Renforcement : Tresses textiles
Robe extérieure : CR/SBR noir résistant à l’abrasion
Application : Huiles industrielles, mazout, diesel, essence eau et air
Plage de température : -40°C à +80°C
PVC armé alimentaire
2007 19-CE
Multi usage-guipage textile
| Référence | DN | ⌀ intérieur mm | ⌀ extérieur mm | Pression de service bar | Rayon de courbure mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUYAUPCV-DN06 | 06 | 06 | 12 | 21 | 30 | 0,10 |
| TUYAUPCV-DN08 | 08 | 08 | 14 | 23 | 40 | 0,13 |
| TUYAUPCV-DN10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 50 | 0,15 |
| TUYAUPCV-DN12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 60 | 0,21 |
| TUYAUPCV-DN13 | 13 | 13 | 19 | 11 | 70 | 0,17 |
| TUYAUPCV-DN16 | 16 | 16 | 22 | 10 | 80 | 0,18 |
| TUYAUPCV-DN19 | 19 | 19 | 26 | 9 | 100 | 0,22 |
| TUYAUPCV-DN25 | 25 | 25 | 33 | 8 | 130 | 0,30 |
| TUYAUPCV-DN30 | 30 | 30 | 38 | 6 | 150 | 0,44 |
| TUYAUPCV-DN32 | 32 | 32 | 42 | 5 | 160 | 0,51 |
| TUYAUPCV-DN38 | 38 | 38 | 48 | 4 | 190 | 0,70 |
| TUYAUPCV-DN40 | 40 | 40 | 50 | 4 | 200 | 0,81 |
| TUYAUPCV-DN50 | 50 | 50 | 62 | 4 | 250 | 1,03 |
Tube intérieur : PVC alimentaire translucide
Renforcement : Guipage textile
Robe extérieure : PVC alimentaire translucide
Application : Multi-usages (alimentaire, industriel, air comprimé)
Plage de température : -30°C à +60°C